Ngoại thất
THƯ VIỆN ẢNH
Overview
Với thiết kế cải tiến đồng thời sở hữu thêm nhiều tính năng mới, đặc biệt là động cơ máy dầu, KIA Sorento tiếp tục khẳng định phong cách đỉnh cao trong phân khúc SUV năng động và mạnh mẽ.
Overview
Overview
Overview
Cụm đèn sau dạng LED
Nhìn từ phía sau, Kia Sorento thật nổi bật với cụm đèn sau được thiết kế lạ mắt, đi cùng công nghệ LED ống thật ấn tượng.
Đèn tay nắm cửa
Tăng nét thẩm mỹ và sự tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng xe vào ban đêm.
Đèn hỗ trợ góc chiếu khi vào cua
Đèn hỗ trợ góc chiếu khi vào cua giúp tăng khả năng quan sát khi đánh lái.
Cụm đèn pha HID
Ánh sáng trắng của Sorento được bắt nguồn từ Cụm đèn trước hiện đại kết hợp với đèn pha HID, cùng công nghệ LED chạy sáng ban ngày, đem lại nét ấn tượng và độc đáo cho chiếc xe.
Overview
Overview
Overview
Nội thất
THƯ VIỆN ẢNH
Nội thất
Khoang lái hiện đại, đẳng cấp Phong cách thể thao, thoải mái, thiết kế độc đáo, đi cùng với chức năng đa dạng.
Màn hình cảm ứng DVD tích hợp GPS
Khách hàng có thể sử dụng hệ thống điều khiển thông tin màn hình cảm ứng DVD tích hợp kết nối thiết bị ngoại vị thông minh quan bluetooth, cùng hệ thống giải trí 6 loa bố trí khắp thân xe. Hơn nữa, bạn cũng có thể khám phá mọi cung đường tuyệt vời tại Việt Nam với bản đồ GPS đi kèm. Thật tiện lợi và hiện đại!
Cụm đồng hồ trung tâm
Cụm đồng hồ trung tâm mang đậm nét thể thao với màn hình LCD 7’’ cung cấp đầy đủ thông tin vận hành của chiếc xe.
Hệ thống điều hòa tự động
Tiện nghi với hệ thống điều hòa tự động 02 vùng độc lập cùng dàn lạnh tại hàng ghế thứ 3.
Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic
Khoang hành lý
Phần sau xe Sorento được thiết kế hoàn hảo, nổi bật vẻ bề ngoài với khoang chứa đồ rộng rãi, tiện nghi.
Ghế điều khiển điện
Ghế điều khiển điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí cung cấp nhiều vị trí ngồi phù hợp cho nhiều người lái khác nhau
Khoang lái với các đường viền tinh tế
Khoang xe thoải mái
Ghế ngồi điều chỉnh linh hoạt
Không gian linh hoạt
Tùy chỉnh khoang chứa đồ
Video
Công nghệ
Vận hành
Kia Sorento ra mắt tại Việt Nam với hai loại động cơ là Diesel CRDi 2.2L (công suất 195 Hp/ 3800 rpm; mô-men xoắn 422-437 Nm/ 1800-2500 rpm) và Theta II 2.4L (công suất 174 Hp/ 6000 rpm; mô-men xoắn 227 Nm/ 3750 rpm) cùng hộp số tự động 6 cấp.
Bên cạnh đó Kia còn trang bị các tính năng như ga tự động (Cruise Control), hệ thống chỉ dẫn tiết kiệm nhiên liệu ECO, tính năng tự kiểm soát phân tán trọng lượng (Self-leveling Suspension), v.v
An toàn
Sorento được trang bị các tính năng bảo đảm an toàn cho các cuộc hành trình.
- Chống bó cứng phanh (ABS), giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp từ đó đánh lái dễ dàng hơn.
- phân phối lực phanh điện tử (EBD), giúp phân bổ áp lực phanh lên các bánh xe tuỳ vào tình huống vận hành thực tế để hạn chế trượt bánh và giảm quãng đường phanh.
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), giúp tăng áp lực phanh trong trường hợp đạp phanh gấp để giảm quãng đường phanh.
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), giúp phanh giữ xe trong một khoảng thời gian đủ để người lái có thể chuyển từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga, chống xe bị trôi về sau khi di chuyển qua địa hình dốc cao.
- Cân bằng điện tử (ESP), có khả năng nhận diện trước mối nguy hiểm, tự động điều chỉnh xe về trạng thái cân bằng, tránh bị mất lái trong các tình huống khẩn cấp.
- Hệ thống ổn định thân xe (VSM)
- Hệ thống túi khí và dây đai an toàn.
- Camera lùi, Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước-sau
Ưu đãi chỉ trong 02 ngày còn lại
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC-TRỌNG LƯỢNG
SORENTO | Premium D | Deluxe G | Premium G | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions | 4.685 x 1.885 x 1.755 mm | |||
Chiều dài cơ sở / Wheel base | 2.700 mm | |||
Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance | 185 mm | |||
Bán kính quay vòng / Minimum turning radius | 5.450 mm | |||
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb | 1.760 kg | 1.720 kg | 1.720 kg |
Toàn tải / Gross | 2390 kg | 2350 kg | 2350 kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 72 L | |||
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 07 Chỗ |
ĐỘNG CƠ-HỘP SỐ
SORENTO | Premium D | Deluxe G | Premium G | |
Kiểu / Model | Diesel / CRDi 2.2L | Xăng Theta II 2.4L | ||
Loại / Type | 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van HLA | 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT | ||
Dung tích xi lanh / Displacement | 2.199 cc | 2.359 cc | ||
Công suất cực đại / Max. power | 195 Hp/ 3800 rpm | 174 Hp/ 6000 rpm | ||
Mô men xoắn cực đại / Max. torque | 422-437 Nm/ 1800-2500 rpm | 227 Nm/ 3750 rpm | ||
Hộp số / Transmission | 6 cấp (AT hoặc MT) | |||
Dẫn động / Wheel drive | Cầu trước |
KHUNG GẦM
SORENTO | Premium D | Deluxe G | Premium G | |
Hệ thống treo /Suspension | Trước / Front | Kiểu McPherson / McPherson Struts | ||
Sau / Rear | Đa liên kết / Multi-link | |||
Phanh / Brakes | Trước x Sau / Front x Rear | Đĩa x Đĩa/ Disc x Disc | ||
Cơ cấu lái / Power Steering | Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực / Hydraulic power steering | Trợ lực điện | |
Lốp xe / Tires | 235/60R18 | |||
Mâm xe / Wheel | Mâm đúc hợp kim nhôm / Alloy wheel |
NGOẠI THẤT
SORENTO | Premium D | Deluxe G | Premium G | |
Đèn pha HID dạng thấu kính tích hợp tự động thay đổi góc chiếu cao-thấp / Projector HID headlamps with auto leveling adjustment | • | Halogen | • | |
Đèn pha tự động / Auto headlamps | • | • | • | |
Hệ thống rửa đèn pha / Headlamp washers | • | - | • | |
Đèn LED chạy ban ngày / LED daytime running lights | • | • | • | |
Cụm đèn sau dạng LED / LED rear combination lamps | • | • | • | |
Đèn tay nắm cửa trước / Front door lamp | • | • | ||
Đèn sương mù phía trước / Front fog lamps | • | • | • | |
Cánh hướng gió tích hợp đèn phanh lắp trên cao / Rear spoiler with HMSL | • | • | • | |
Giá đỡ hành lý trên mui xe / Roof rack | • | • | • | |
Tay nắm cửa mạ Chrome / Chrome plated door handles | • | • | • | |
Gương chiếu hậu ngoài tự động điều chỉnh khi vào số lùi / Auto adjustable outer mirror in reverse gear | • | - | • | |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ Electrically adjustable, retractable outer mirror with LED repeated lamp |
• | • | • | |
Dán phim cách nhiệt / Insulating film | • | • | • | |
Bệ bước chân / Side steps | • | • | • |
NỘI THẤT
SORENTO | Premium D | Deluxe G | Premium G | |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel | • | • | • | |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh /Steering wheel with audio remote control | • | • | • | |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng / Manual tilt & telescopic steering wheel | • | • | • | |
Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi-information display | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD | |
DVD, GPS, Bluetooth, 6 loa / DVD, GPS, Bluetooth, 6 speakers | • | • | • | |
Kết nối AUX, USB, iPod / AUX, USB, iPod connections | • | • | • | |
Chế độ thoại rảnh tay / Handsfree phone | • | • | • | |
Sấy kính trước - sau / Power mirror heated - front/rear | • | • | • | |
Kính cửa điều khiển điện 1 chạm, chống kẹp ở 2 cửa trước Power windows with 1 touch up/down, safety window on 2 front doors |
• | • | • | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập / Dual auto air conditioner | • | • | • | |
Hệ thống lọc khí bằng ion / Clean air system | • | • | • | |
Hệ thống điều hòa sau / Rear manual air conditioner | • | • | • | |
Gương chiếu hậu trong chống chói / Electric Chromic Mirror (ECM) | • | • | • | |
Hệ thống kiểm soát tiêu hao nhiên liệu / ECO system | • | • | • | |
Cửa sổ trời điều khiển điện Panoramic / Panoramic power sunroof | • | - | • | |
Tựa đầu chủ động hạn chế chấn thương / Restrain-active headrests | • | - | • | |
Ghế da cao cấp / Leather seats | • | • | • | |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng / 10-way power driver seat | • | • | • | |
Ghế lái tích hợp nhớ 2 vị trí / Integrated memory seat | • | - | • | |
Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng / Power 4 way passenger | • | - | • | |
Rèm che nắng hàng ghế thứ 2 / Rear door side curtain | • | - | • | |
Hàng ghế thứ 3 gập 5:5 / 5:5 folding 3rd row seats | • | • | • | |
Đèn trang điểm / Sunvisor illumination | • | • | • | |
Thảm lót sàn / Carpet | • | • | • |
AN TOÀN
SORENTO | Premium D | Deluxe G | Premium G | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock brake system | • | • | • | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD / Electronic brake-force distribution | • | • | • | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA / Brake assist | • | - | • | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | • | - | • | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP / Electronic stability program | • | - | • | |
Hệ thống ổn định thân xe VSM / Vehicle Stability Management | • | - | • | |
Hệ thống ga tự động / Auto cruise control | • | • | • | |
Hệ thống chống trộm / Burglar alarm | • | • | • | |
Khởi động bằng nút bấm & khóa điện thông minh / Smartkey & button start | • | - | • | |
Khóa cửa điều khiển từ xa / Keyless entry system | • | • | • | |
Dây đai an toàn các hàng ghế / All row seat belts | • | • | • | |
Túi khí / Airbags | 6 | 2 | 6 | |
Khóa cửa trung tâm / Central door lock | • | • | • | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước-sau / Front-rear parking sensors | • | • | • | |
Camera lùi / Rear view camera | • | • | • |
Đăng ký lịch lái thử tận nhà, trải nghiệm các dòng xe KIA & Mazda mới nhất.
Đăng ký ngay